College

注意到有什麼變化了嗎?大學城首页作了一些改進。 到此了解詳情

了解更多

College
Advertisement
File:Space Radar Image of Taiwan Northern Half.jpg

北臺灣的衛星空照圖

北臺灣,為臺灣北部簡稱。關於北臺灣的範圍定義有許多種,但主要通指臺灣北部地區。台語中的諺語:「頂港有名聲,下港有出名」中常稱的「頂港」亦意指北部或北台灣地區。

範圍定義[ | ]

File:Northern Taiwan official determined.svg

經建會定義的北臺灣範圍。

Template:Portal Template:Portal Template:Portal

  • 四分法:依據行政院經建會都市及住宅發展處所擬訂之「臺灣地區綜合開發計畫」,將臺灣地區劃分為四個區域,其「北部區域」即為「北臺灣」,包括臺北市新北市基隆市宜蘭縣桃園縣新竹縣新竹市等七個縣市[1],為中華民國官方標準劃分方式;面積約7353.39平方公里。
  • 四分法:交通部中央氣象局亦依氣候將臺灣劃分為四個區域,其「北部地區」即為「北臺灣」,包括臺北市新北市基隆市桃園縣新竹縣新竹市苗栗縣等七個縣市,與行政院經建會的劃分方式不同。[2]
  • 四分法:國防部陸軍司令部直屬部隊陸軍六軍團,其前身原為「台灣北部防守區司令部」,臺北市新北市基隆市宜蘭縣桃園縣新竹縣新竹市苗栗縣等八個縣市。
    • 這與由北部各地方政府為了增進區域發展所共同成立的「北臺區域發展推動委員會」相符,在苗栗縣於2006年1月加入該會並簽署了「北臺區域合作宣言」後,委員會涵括範圍擴增至北部八縣市。
  • 六分法:1972年1986年增額立法委員選舉採用大選區制,將台灣省劃分成六個選區,其中第一選區及台北市選區即為所謂的「北基宜」地區,可視之為狹義的「北臺灣」,包括新北市、臺北市、基隆市及宜蘭縣[3]
  • 二分法:1969年立法委員增選採用大選區制,將台灣省劃分成兩個選區,其中第一選區及台北市選區即為「北臺灣」,包括臺中市南投縣(含)以北的諸縣市及宜蘭縣[4]

產業情勢[ | ]

Template:Expand

統計資料[ | ]

人口[ | ]

北臺灣的人口超過中華民國總人口的2/5,其中臺北都會區的人口將近700萬人。

下列是各次分區的人口統計:

地理區 人口
基隆北海岸地區 約49.6萬人
臺北盆地都會區 約643.7萬人
桃園中壢都會區 約194萬人
新竹次都會區 約90萬人
宜蘭地區 約46萬人
人口總計 約1023.3萬人(2008年4月止)

北臺灣〔鄉鎮市區〕統計資料列表[ | ]

行政區名
(鄉鎮市區)
面積
(km²)
下轄村
里數
下轄鄰數 人口數 人口密度
(人/km²)
郵遞區號
基隆市 仁愛區 4.2335 29 536 47,034 11,110 200
基隆市 中正區 10.2118 26 517 53,571 5,246 202
基隆市 信義區 10.6706 20 412 51,248 4,803 201
基隆市 中山區 10.5238 24 520 49,254 4,680 203
基隆市 安樂區 18.0250 25 636 81,906 4,544 204
基隆市 暖暖區 22.8283 13 280 37,860 1,658 205
基隆市 七堵區 56.2659 20 412 54,041 960 206
臺北市 中正區 7.6071 31 584 163,140 21,446 100
臺北市 大同區 5.6815 25 524 129,820 22,850 103
臺北市 中山區 13.6821 42 872 228,753 16,719 104
臺北市 萬華區 8.8522 36 722 193,480 21,857 108
臺北市 信義區 11.2077 41 914 228,496 20,387 110
臺北市 松山區 9.2878 33 762 210,343 22,647 105
臺北市 大安區 11.3614 53 1,029 313,363 27,581 106
臺北市 南港區 21.8424 20 444 119,752 5,483 115
臺北市 北投區 56.8216 42 827 255,444 4,496 112
臺北市 內湖區 31.5787 39 909 282,842 8,957 114
臺北市 士林區 62.3682 51 989 289,742 4,646 111
臺北市 文山區 31.5090 43 995 271,341 8,612 116
新北市 板橋區 23.1373 126 2,472 556,920 24,070 220
新北市 新莊區 19.7383 84 1,842 409,760 20,760 242
新北市 中和區 20.1440 93 2,998 415,742 20,639 235
新北市 永和區 5.7138 62 1,249 229,062 40,089 234
新北市 土城區 29.5578 47 1,236 239,258 8,095 236
新北市 樹林區 33.1288 42 1,039 183,407 5,536 238
新北市 三峽區 191.4508 28 606 110,010 575 237
新北市 鶯歌區 21.1248 20 434 88,637 4,196 239
新北市 三重區 16.3170 119 2,555 389,813 23,890 241
新北市 蘆洲區 7.4351 38 727 199,426 26,822 247
新北市 五股區 34.8632 20 515 81,744 2,345 248
新北市 泰山區 19.1603 17 460 77,939 4,068 243
新北市 林口區 54.1519 17 433 94,108 1,738 244
新北市 淡水區 70.6565 42 694 155,241 2,197 251
新北市 金山區 49.2132 15 201 22,392 455 208
新北市 八里區 39.4933 10 195 36,201 917 249
新北市 萬里區 63.3766 10 186 22,618 357 207
新北市 石門區 51.2645 9 124 12,794 250 253
新北市 三芝區 65.9909 13 254 23,464 356 252
新北市 瑞芳區 70.7336 34 426 41,490 587 224
新北市 汐止區 71.2354 50 1,137 194,200 2,726 221
新北市 平溪區 71.3382 12 120 5,002 70 226
新北市 貢寮區 99.9734 11 202 13,306 133 228
新北市 雙溪區 146.2484 12 244 9,412 64 227
新北市 深坑區 20.5787 8 239 23,622 1,148 222
新北市 石碇區 144.3498 12 107 7,848 54 223
新北市 新店區 120.2255 69 1,476 299,017 2,487 231
新北市 坪林區 170.8350 7 78 6,460 38 232
新北市 烏來區 321.1306 5 43 6,036 19 233
桃園縣 桃園市 34.8046 76 1,625 415,414 11,936 330
桃園縣 中壢市 76.5200 85 1,901 378,918 4,952 320
桃園縣 平鎮市 47.7532 46 1,506 211,146 4,422 324
桃園縣 八德市 33.7111 48 1,293 179,502 5,325 334
桃園縣 楊梅市 89.1229 41 977 155,754 1,748 326
桃園縣 大溪鎮 105.1206 27 712 91,961 875 335
桃園縣 蘆竹鄉 75.5025 37 653 149,852 1,985 338
桃園縣 龍潭鄉 75.2341 30 893 115,728 1,538 325
桃園縣 龜山鄉 72.0177 30 792 140,509 1,951 333
桃園縣 大園鄉 87.3925 18 416 83,586 956 337
桃園縣 觀音鄉 87.9807 24 389 63,003 716 328
桃園縣 新屋鄉 85.0166 23 261 48,025 565 327
桃園縣 復興鄉 350.7775 10 130 10,625 30 336
新竹市 東區 33.5768 52 1,033 204,578 6,093 300
新竹市 北區 15.7267 44 821 148,041 9,413 300
新竹市 香山區 54.8491 24 376 75,864 1,383 300
新竹縣 竹北市 46.8341 30 675 158,849 3,392 302
新竹縣 竹東鎮 53.5133 25 528 96,326 1,800 310
新竹縣 新埔鎮 72.1911 19 291 34,674 480 305
新竹縣 關西鎮 125.5193 21 297 30,919 246 306
新竹縣 新豐鄉 46.3496 17 258 55,386 1,195 304
新竹縣 峨眉鄉 46.8010 6 86 5,764 123 305
新竹縣 寶山鄉 64.7871 10 119 14,103 218 308
新竹縣 五峰鄉 227.7280 4 58 4,539 20 311
新竹縣 橫山鄉 66.3502 11 152 13,912 210 312
新竹縣 北埔鄉 50.6676 9 97 9,838 194 314
新竹縣 尖石鄉 527.5795 7 86 9,167 17 313
新竹縣 芎林鄉 40.7858 12 135 20,256 497 307
新竹縣 湖口鄉 58.4303 20 446 76,753 1,314 303
宜蘭縣 宜蘭市 29.4080 40 543 95,985 3,264 260
宜蘭縣 頭城鎮 100.8930 24 262 30,043 298 261
宜蘭縣 礁溪鄉 101.4278 18 301 35,998 355 262
宜蘭縣 壯圍鄉 38.4769 14 221 24,468 636 263
宜蘭縣 員山鄉 111.9106 16 327 32,159 287 264
宜蘭縣 羅東鎮 11.3448 23 537 72,352 6,378 265
宜蘭縣 五結鄉 38.8671 15 331 39,230 1,009 268
宜蘭縣 三星鄉 144.2238 18 209 21,191 147 266
宜蘭縣 冬山鄉 79.8573 24 468 53,731 673 269
宜蘭縣 大同鄉 657.5442 10 76 6,005 9 267
宜蘭縣 蘇澳鎮 89.0196 26 419 41,382 465 270
宜蘭縣 南澳鄉 740.6520 7 51 5,912 8 272
  • 以上資料為2013年12月資料

參考文獻[ | ]

Template:Reflist

參見[ | ]

  • 臺北
  • 大臺北都會區
  • 臺灣西部走廊
  • 基隆北海岸
  • 中臺灣南臺灣東臺灣外島地區
  • 臺灣地理
  • 臺灣地區鄉鎮市區列表

外部鏈結[ | ]

Template:台灣的地理區劃

  1. 《都市及區域發展統計彙編》內容簡介,行政院經濟建設委員會官方網站
  2. 生活氣象,中央氣象局官方網站
  3. 《中華民國選舉概況》,中央選舉委員會,1984年
  4. 《中華民國選舉概況》,中央選舉委員會,1984年
Advertisement