College

注意到有什麼變化了嗎?大學城首页作了一些改進。 到此了解詳情

了解更多

College
Advertisement

中臺灣是對臺灣中部地區的簡稱。其為臺灣西部平原的起始地帶,也是臺灣中小企業精密機械最重要的聚集地,巨大機械捷安特)、臺中精機寶成集團漢翔工業等著名的精緻型國際企業皆以中臺灣為營運中心所在。以臺中市為區域中心,並形成臺灣第三大的臺中彰化都會區

範圍定義[ | ]

File:Central Taiwan official determined.svg

經建會定義的中臺灣範圍。

  • 四分法:依據行政院經建會都市及住宅發展處擬訂之「臺灣地區綜合開發計劃」,將臺灣劃分為四個區域,其「中部區域」即為「中臺灣」,包括苗栗縣臺中市彰化縣南投縣雲林縣[1],為中華民國官方標準劃分方式;面積約10506.88平方公里。
    • 需注意的是,由北部各地方政府為了增進區域發展所共同成立的「北臺區域發展推動委員會」,苗栗縣於2006年1月加入該會,並簽署了「北臺區域合作宣言」。
  • 四分法:交通部中央氣象局亦將臺灣劃分為四個區域,其「中部地區」即為「中臺灣」,包括臺中市彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣嘉義市,與行政院經建會的劃分方式不同。[2]
    • 這與國防部陸軍司令部直屬部隊陸軍十軍團管轄範圍相符。
  • 六分法:1920年至1945年時期的臺中州即所謂的「中彰投」地區,可視之為狹義的「中臺灣」,包括臺中市直轄市)、彰化縣南投縣
    • 這與現今行政院中部聯合服務中心的管轄範圍相符。

產業情勢[ | ]

早年中臺灣的產業發展以農業(第一級產業)為主,隨着產業升級,中臺灣的農業轉型為科技型、精緻型產業之後,至今依然保有相當高的競爭力。

而隨着1960年代以來,臺灣對外貿易的快速發展,政府陸續興設臺中港臺中加工出口區等基礎設施,以及高速公路的通車,使得中小型工廠在臺中縣市、以及彰化縣一帶如雨後春筍般出現,也帶動了整體中臺灣的工業發展。

進入21世紀後,高鐵中部科學園區等重大工程的陸續完成,除了使得中臺灣的第二級產業,由輕工業為主轉向高科技產業發展之外,更刺激了中臺灣(尤其是臺中市)房地產、購物商場、餐飲業等大型商業的激烈競爭,也讓中臺灣的產業結構逐漸轉為以農業為輔、業為主的發展局面。

統計資料[ | ]

中臺灣〔鄉鎮市區〕統計資料列表[ | ]

行政區名
(鄉鎮市區)
面積
(km²)
下轄村
里數
下轄鄰數 人口數 人口密度
(人/km²)
郵遞區號
苗栗縣 苗栗市 37.8878 28 702 91,109 2,405 360
苗栗縣 通霄鎮 107.8486 24 394 37,155 345 357
苗栗縣 苑裡鎮 68.2473 25 360 48,493 711 358
苗栗縣 西湖鄉 41.0758 9 108 7,649 186 368
苗栗縣 頭屋鄉 52.5046 8 120 11,408 217 362
苗栗縣 公館鄉 71.4523 19 281 34,790 487 363
苗栗縣 銅鑼鄉 78.3805 10 218 19,036 243 366
苗栗縣 三義鄉 69.3424 7 161 17,411 251 367
苗栗縣 竹南鎮 37.5592 25 515 82,351 2,193 350
苗栗縣 頭份鎮 53.3205 32 538 101,527 1,904 351
苗栗縣 後龍鎮 75.8079 23 367 38,439 507 356
苗栗縣 造橋鄉 47.9978 9 118 13,517 282 361
苗栗縣 三灣鄉 52.2964 8 93 7,126 136 352
苗栗縣 南莊鄉 165.4938 9 184 10,742 65 353
苗栗縣 大湖鄉 90.8396 12 180 15,694 173 364
苗栗縣 卓蘭鎮 75.3153 11 176 18,460 242 369
苗栗縣 獅潭鄉 79.4324 7 100 4,678 59 354
苗栗縣 泰安鄉 614.5127 8 64 5,969 10 365
臺中市 中區 0.8803 8 236 20,008 22,728.62 400
臺中市 東區 9.2855 17 421 74,572 8,031.02 401
臺中市 南區 6.8101 22 630 118,349 17,378.45 402
臺中市 西區 5.7042 25 628 116,397 20,405.49 403
臺中市 北區 6.9376 36 861 147,880 21,315.73 404
臺中市 北屯區 62.7034 42 929 255,978 4,082.36 406
臺中市 西屯區 39.8467 39 990 215,485 5,407.85 407
臺中市 南屯區 31.2578 25 568 159,952 5,117.19 408
臺中市 太平區 120.7473 39 707 178,870 1,481.36 411
臺中市 大里區 28.8759 27 756 204,846 7,094.01 412
臺中市 霧峰區 98.0779 20 398 64,280 655.40 413
臺中市 烏日區 43.4032 16 287 70,624 1,627.16 414
臺中市 豐原區 41.1845 36 800 166,090 4,032.83 420
臺中市 后里區 58.9439 18 265 54,076 917.41 421
臺中市 潭子區 25.8497 16 302 104,471 4,041.48 427
臺中市 大雅區 32.4109 15 359 91,939 2,836.67 428
臺中市 神岡區 35.0445 16 292 64,899 1,851.90 429
臺中市 石岡區 18.2105 10 119 15,636 858.63 422
臺中市 東勢區 117.4065 25 383 51,953 442.51 423
臺中市 新社區 68.8874 13 201 25,322 367.59 426
臺中市 和平區 1,037.8192 8 117 10,589 10.20 424
臺中市 大肚區 37.0024 17 335 55,995 1,513.28 432
臺中市 沙鹿區 40.4604 21 431 86,305 2,133.07 433
臺中市 龍井區 38.0377 16 282 75,664 1,989.18 434
臺中市 梧棲區 16.6049 14 398 56,008 3,372.98 435
臺中市 清水區 64.1709 32 599 86,061 1,341.12 436
臺中市 大甲區 58.5192 29 401 77,847 1,330.28 437
臺中市 外埔區 42.4098 11 195 31,845 750.89 438
臺中市 大安區 27.4045 12 114 19,720 719.59 439
彰化縣 彰化市 65.6947 73 1,349 236,172 3,595 500
彰化縣 員林鎮 40.0380 41 806 124,938 3,120 510
彰化縣 和美鎮 39.9345 32 582 90,541 2,267 508
彰化縣 鹿港鎮 39.4625 29 569 85,964 2,178 505
彰化縣 溪湖鎮 32.0592 25 417 55,802 1,741 514
彰化縣 二林鎮 92.8478 27 371 52,864 569 526
彰化縣 田中鎮 34.6056 22 332 43,106 1,246 520
彰化縣 北斗鎮 19.2547 15 194 33,151 1,722 521
彰化縣 花壇鄉 36.3469 18 306 45,987 1,265 503
彰化縣 芬園鄉 38.0204 15 289 24,258 638 502
彰化縣 大村鄉 30.7837 16 271 36,452 1,184 515
彰化縣 永靖鄉 20.6382 24 330 38,530 1,867 512
彰化縣 伸港鄉 22.3268 14 220 36,114 1,618 509
彰化縣 線西鄉 18.0856 8 137 17,123 947 507
彰化縣 福興鄉 49.8934 22 254 48,015 962 506
彰化縣 秀水鄉 29.3447 14 264 39,385 1,342 504
彰化縣 埔心鄉 20.9526 20 268 35,034 1,672 513
彰化縣 埔鹽鄉 38.6081 22 268 33,456 867 516
彰化縣 大城鄉 63.7406 15 194 18,043 283 527
彰化縣 芳苑鄉 91.3827 26 346 35,104 384 528
彰化縣 竹塘鄉 42.1662 14 184 16,040 380 525
彰化縣 社頭鄉 36.1449 24 292 43,868 1,214 511
彰化縣 二水鄉 29.4449 17 189 15,999 543 530
彰化縣 田尾鄉 24.0375 20 217 27,984 1,164 522
彰化縣 埤頭鄉 42.7508 17 251 31,221 730 523
彰化縣 溪州鄉 75.8310 19 242 30,862 407 524
南投縣 南投市 71.6021 34 808 102,790 1,436 540
南投縣 埔里鎮 162.2227 33 567 83,701 516 545
南投縣 草屯鎮 104.0327 27 605 99,297 954 542
南投縣 竹山鎮 247.3339 28 482 57,101 231 557
南投縣 集集鎮 49.7268 11 127 11,413 230 552
南投縣 名間鄉 83.0955 23 372 40,382 486 551
南投縣 鹿谷鄉 141.8991 13 174 18,667 132 558
南投縣 中寮鄉 146.6541 18 258 15,719 107 541
南投縣 魚池鄉 121.3735 13 192 16,696 138 555
南投縣 國姓鄉 175.7042 13 159 19,919 113 544
南投縣 水里鄉 106.8424 19 210 19,071 179 553
南投縣 信義鄉 1,422.4188 14 119 16,727 12 556
南投縣 仁愛鄉 1,273.5312 15 196 15,739 12 546
雲林縣 斗六市 93.7151 38 747 108,011 1,153 640
雲林縣 林內鄉 37.6035 10 216 19,117 508 643
雲林縣 斗南鎮 48.1505 22 428 46,271 961 630
雲林縣 古坑鄉 166.6059 20 363 32,865 197 646
雲林縣 大埤鄉 44.9973 15 207 20,290 451 631
雲林縣 莿桐鄉 50.8502 14 310 29,825 587 647
雲林縣 虎尾鎮 68.7420 29 524 70,486 1,025 632
雲林縣 西螺鎮 49.7985 27 366 47,482 954 648
雲林縣 土庫鎮 49.0212 17 260 29,797 608 633
雲林縣 褒忠鄉 37.0552 9 134 13,706 370 634
雲林縣 二崙鄉 59.5625 18 255 28,712 482 649
雲林縣 崙背鄉 58.4840 14 240 26,241 449 637
雲林縣 麥寮鄉 80.1668 12 210 42,526 530 638
雲林縣 臺西鄉 54.0983 15 315 24,897 460 636
雲林縣 東勢鄉 48.3562 12 213 15,810 327 635
雲林縣 北港鎮 41.4999 28 408 41,986 1,012 651
雲林縣 元長鄉 71.5872 21 316 27,640 386 655
雲林縣 四湖鄉 77.1189 21 296 25,501 331 654
雲林縣 口湖鄉 80.4612 21 288 29,344 365 653
雲林縣 水林鄉 72.9582 24 318 27,285 374 652
  • 以上資料為2013年12月資料

參考文獻[ | ]

Template:Reflist

參見[ | ]

  • 臺灣大道
  • 北臺灣南臺灣東臺灣外島地區
  • 臺灣地理
  • 臺中市
  • 行政院中部聯合服務中心
  • 臺灣地區鄉鎮市區列表

Template:臺灣的地理區劃

Advertisement